Detalhes do produto:
|
Engrenagens: | 6 Velocidade | Faixa por potência: | / |
---|---|---|---|
Material do quadro: | Liga de alumínio | Tamanho da roda: | 26" |
Velocidade máxima: | >50km/h | Voltagem: | 48v |
Fornecimento de energia: | Linha do freio | Sistema de travagem: | Freio de disco |
Torque: | 50-60 nanômetro | Tempo de carregamento: | >3 horas |
Posição do motor: | Motor do cubo traseiro | Posição da bateria: | Tubo inferior |
Capacidade da bateria: | 10,5 AH | Nome do produto: | Bicicleta elétrica |
Materiais: | Liga de alumínio | Estilo: | Popular, padrão |
Características: | Exercite o equilíbrio | Padrão de logotipo personalizado: | Aceita. |
Motor: | Sem escovas | Logotipo: | OEM ODM |
Pneumáticos: | 20*2.125 | Carga máxima.: | 180 kg |
Classificação: | 30° | ||
Destacar: | Linha de travagem Bicicleta elétrica,Linha de alimentação do travão Bicicleta elétrica,Bicicleta elétrica de lazer |
Projeto Quadro | |
Quadro de aço de 20" | |
Pneus | 20 vezes 2.125 |
Rimes | Liga de alumínio |
Freio dianteiro | Freio de tambor |
Freio traseiro | Freio de disco |
Motor | Motor sem escovas de 48 V400 W |
Bateria | Bateria de lítio de 48V15Ah |
Carregador | Input: AC 160V-240V 130W/180W 50/60 Hz |
Saída: 54.6V-3.0A | |
Tempo de carregamento | 2 a 7 horas |
Controlador | Controlador inteligente sem escovas de 48 V |
Exibição | LED/LCD |
PAS | 1:1 |
Derailleur | N/A |
Velocidade máxima. | 35 km/h |
Distância | 80-100 km totalmente elétricos |
Max. Carga | 180 kg |
N.O/G.O. | 45 kg/50 kg (incluindo a bateria) |
Tamanho da embalagem | 1550 × 280 × 790 mm |
Cores | Opcional |
Carregamento de contentores | 75 conjuntos por 20GP; 180 conjuntos por 40HQ |
Pessoa de Contato: Mr. valenhou
Telefone: +8615315004931