Detalhes do produto:
|
Material de garfo: | Aço | Material da janela: | Aço |
---|---|---|---|
Engrenagens: | Velocidade única | Suspensão de garfo: | Não |
Peso bruto: | 16.8g | Peso líquido: | 16.8g, 16.8 |
Tamanho da roda: | 26 polegadas | Material do quadro: | Aço |
Sistema de travagem: | Navio/pedal de travagem | Tipo de quadro: | Quadro duro (não amortecedor traseiro) |
Tipo de pedal: | Pedal comum | Duração (m): | 1.7 |
Capacidade de carga: | 150 kg | Nome do produto: | Cinturão Kids Bike Star |
Quadro: | aço de alto carbono | Forquilhas: | Não |
Freio: | Frenagem Yinxing V | Tipo: | CST |
Estame: | Alumínio | Tamanho: | 16 |
Pneus: | Pneus Zhengda | Guiador: | Alcatrão |
Destacar: | Quadro de alumínio de bicicleta de estrada para adultos,16.8g de bicicleta para adultos,Cinturão Drive Adultos Ciclo Road Bike |
Nome do produto | Cinturão Kids Bike Star |
Quadro | Aço com elevado teor de carbono |
Suspensão de garfo | - Não, não. |
Freio | Frenagem Yinxing V |
Estame | Alumínio |
Manual | Aço com elevado teor de carbono |
SeatPost | Aço com elevado teor de carbono |
Parâmetro inferior | Fechado |
Engrenagens | Velocidade única |
Peso líquido | 16 ‰ 8 kg, 20 ‰ 9,5 kg, 22 ‰ 10,5 kg |
Tipo de pedal | Pedal comum |
Tamanho | 16'20'22' |
Pneus | Pneus Zhengda |
Cores | Azul/ Prateado/ Verde/ Laranja e personalize a sua cor |
Manual | Alcatrão |
Sade | Sade de borracha ajustável |
Pessoa de Contato: Mr. valenhou
Telefone: +8615315004931