Detalhes do produto:
|
Engrenagens: | 25 km/h | Faixa por potência: | 40-100KM |
---|---|---|---|
Material do quadro: | aço de alto carbono | Tamanho da roda: | 20*195 |
Velocidade máxima: | <30km> | Voltagem: | 48v |
Fornecimento de energia: | Energia elétrica de lítio de 48 V | Sistema de travagem: | Freio de disco |
Tempo de carregamento: | >3 horas | Posição do motor: | Motor central |
Capacidade da bateria: | 48V-10AH | Motor: | Rodas integradas sem escovas, sem dentes |
Capacidade de carga ((KG): | 85 kg | N.W. (quilograma): | 51 kg |
Tamanho da caixa de embalagem ((CM): | 139*69*23CM | Pneus: | borracha butílica |
garfo dianteiro: | Absorção de choques20*198 | ||
Destacar: | Bicicleta Elétrica Leve,Bicicleta de motor central,36V 250w bicicleta elétrica bicicleta |
Número do modelo | JH-YLGZ20 |
Engrenagens | 25 km/h |
Faixa por potência | 40-100KM |
Material do quadro | Aço com elevado teor de carbono |
Tamanho da roda | 20*195 |
Velocidade máxima | < 30 km/h |
Voltagem | 48 V |
Fornecimento de energia | Energia elétrica de lítio de 48 V |
Sistema de travagem | Freio de disco |
Capacidade da bateria | 48V-10AH |
Motor | Rodas integradas sem escovas, sem dentes |
Certificação | CCC |
Se dobrar | Não |
Capacidade de carga ((KG) | 85 kg |
N.W. ((KG) | 51 kg |
Tamanho da caixa de embalagem ((CM) | 139*69*23CM |
Cesto | Outros |
Pneus | Borracha butílica |
Forquilha da frente | Absorção de choques20*198 |
Pessoa de Contato: Mr. valenhou
Telefone: +8615315004931